ACB联赛常规赛,尤文图特巴达洛纳主场95-74大胜马拉加。主队从首节起便建立两位数领先优势,半场结束时分差已扩大至21分。马拉加全场命中率不足四成,三分球31投仅9中,始终未能迫近比分。
尤文图特全队四人得分上双,前锋托马斯贡献22分8篮板,替补后卫拉普拉斯命中5记三分砍下19分。马拉加核心迪亚洛拿到16分5助攻,但全队失误多达17次,在客场吞下惨败。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 尤文图特巴达洛纳 | 25 | 28 | 29 | 13 | - |
| 乌尼卡哈 | 18 | 15 | 22 | 19 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 尤文图特巴达洛纳 | 95 : 74 | 马拉加 |
| 2025-12-30 | 马拉加 | 105 : 83 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 尤文图特巴达洛纳 | 95 : 74 | 马拉加 |
| 尤文图特巴达洛纳 | 86 : 79 | 圣巴勃罗布尔戈斯 |
| 特内里费 | 98 : 100 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 皇家马德里 | 81 : 89 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 尤文图特巴达洛纳 | 101 : 79 | 莫拉银行安道尔 |
| 尤文图特巴达洛纳 | 95 : 74 | 马拉加 |
| 马拉加 | 101 : 83 | 布雷奥甘 |
| 穆尔西亚 | 87 : 69 | 马拉加 |
| 圣巴勃罗布尔戈斯 | 97 : 90 | 马拉加 |
| 马拉加 | 100 : 101 | 大加那利 |
ACB联赛常规赛,尤文图特巴达洛纳主场95-74大胜马拉加。主队从首节起便建立两位数领先优势,半场结束时分差已扩大至21分。马拉加全场命中率不足四成,三分球31投仅9中,始终未能迫近比分。
尤文图特全队四人得分上双,前锋托马斯贡献22分8篮板,替补后卫拉普拉斯命中5记三分砍下19分。马拉加核心迪亚洛拿到16分5助攻,但全队失误多达17次,在客场吞下惨败。