2026年4月8日,CBA常规赛将进行一场比赛,由南京同曦队主场对阵北京控股队。
同曦队近期状态起伏,主场表现是球队争取胜利的关键。北控队则延续了稳定的攻防节奏,客场战绩具有一定竞争力。两队过往交锋记录显示,比赛过程通常较为激烈。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 同曦 | - | - | - | - | - |
| 北控 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 北控 | 101 : 108 | 同曦 |
| 2025-12-03 | 同曦 | 96 : 98 | 北控 |
| 同曦 | 86 : 89 | 宁波 |
| 同曦 | 88 : 90 | 北京 |
| 新疆 | 94 : 87 | 同曦 |
| 北控 | 101 : 108 | 同曦 |
| 辽宁 | 92 : 89 | 同曦 |
| 北控 | 89 : 88 | 广州龙狮 |
| 青岛 | 105 : 80 | 北控 |
| 北控 | 94 : 78 | 宁波 |
| 北控 | 101 : 108 | 同曦 |
| 北控 | 98 : 90 | 浙江 |
2026年4月8日,CBA常规赛将进行一场比赛,由南京同曦队主场对阵北京控股队。
同曦队近期状态起伏,主场表现是球队争取胜利的关键。北控队则延续了稳定的攻防节奏,客场战绩具有一定竞争力。两队过往交锋记录显示,比赛过程通常较为激烈。