北京时间2026年4月8日,NBA常规赛将进行一场对决,多伦多猛龙队主场迎战迈阿密热火队。两队目前战绩与排名接近,本场结果可能影响东部季后赛席位争夺的格局。
猛龙队近期状态起伏,而热火队则保持了一贯的防守强度。双方核心球员的健康状况与临场发挥,将决定比赛走向。比赛将于猛龙主场丰业银行球馆举行。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 多伦多猛龙 | - | - | - | - | - |
| 热火 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 热火 | 91 : 112 | 多伦多猛龙 |
| 2025-12-16 | 热火 | 96 : 106 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 115 : 123 | 萨克拉门托国王 |
| 底特律活塞 | 127 : 116 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 139 : 87 | 奥兰多魔术 |
| 多伦多猛龙 | 119 : 106 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 洛杉矶快船 | 119 : 94 | 多伦多猛龙 |
| 热火 | 129 : 147 | 凯尔特人 |
| 热火 | 119 : 109 | 费城76人 |
| 印第安纳步行者 | 135 : 118 | 热火 |
| 克利夫兰骑士 | 149 : 128 | 热火 |
| 克利夫兰骑士 | 103 : 120 | 热火 |
北京时间2026年4月8日,NBA常规赛将进行一场对决,多伦多猛龙队主场迎战迈阿密热火队。两队目前战绩与排名接近,本场结果可能影响东部季后赛席位争夺的格局。
猛龙队近期状态起伏,而热火队则保持了一贯的防守强度。双方核心球员的健康状况与临场发挥,将决定比赛走向。比赛将于猛龙主场丰业银行球馆举行。