2026年4月11日,德甲联赛将进行海登海姆主场对阵柏林联合的比赛。两队目前处于积分榜不同位置,柏林联合排名高于主队。
海登海姆近期主场表现有一定韧性,柏林联合则在客场寻求积分。双方阵容均有关键球员可出战,伤病情况对排兵布阵影响有限。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 柏林联合 | 1 : 2 | 海登海姆 |
| 2025-05-10 | 柏林联合 | 0 : 3 | 海登海姆 |
| 2025-01-11 | 海登海姆 | 2 : 0 | 柏林联合 |
| 2024-02-24 | 柏林联合 | 2 : 2 | 海登海姆 |
| 2023-09-30 | 海登海姆 | 1 : 0 | 柏林联合 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 2 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 拜耳勒沃库森 |
| 法兰克福 | 1 : 0 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 2 : 4 | 霍芬海姆 |
| 云达不来梅 | 2 : 0 | 海登海姆 |
| 柏林联合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林联合 |
| 弗赖堡 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 4 | 云达不来梅 |
| 门兴格拉德巴赫 | 1 : 0 | 柏林联合 |
2026年4月11日,德甲联赛将进行海登海姆主场对阵柏林联合的比赛。两队目前处于积分榜不同位置,柏林联合排名高于主队。
海登海姆近期主场表现有一定韧性,柏林联合则在客场寻求积分。双方阵容均有关键球员可出战,伤病情况对排兵布阵影响有限。