2026年4月16日,英格兰足球甲级联赛将进行一场比赛,由AFC温布尔登坐镇主场迎战斯托克波特郡。目前两队分列积分榜中游位置。
温布尔登近期主场战绩稳定,已连续三个主场保持不败。斯托克波特郡则在上一轮联赛中取胜,终结了此前两连败的走势。本场比赛结果将影响双方在积分榜上的最终排名。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 温布尔登 |
| 2024-04-01 | 斯托克波特郡 | 1 : 0 | 温布尔登 |
| 2023-09-09 | 温布尔登 | 1 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 2023-01-28 | 温布尔登 | 1 : 0 | 斯托克波特郡 |
| 2022-09-03 | 斯托克波特郡 | 1 : 0 | 温布尔登 |
| 温布尔登 | 0 : 3 | 卢顿 |
| 林肯 | 1 : 0 | 温布尔登 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 温布尔登 |
| 温布尔登 | 1 : 1 | 彼得伯勒 |
| 温布尔登 | 2 : 4 | 莱顿东方 |
| 博尔顿 | 2 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 威科姆 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 温布尔登 |
| 卢顿 | 1 : 1 | 斯托克波特郡 |
| 斯托克波特郡 | 2 : 1 | 北安普顿 |
2026年4月16日,英格兰足球甲级联赛将进行一场比赛,由AFC温布尔登坐镇主场迎战斯托克波特郡。目前两队分列积分榜中游位置。
温布尔登近期主场战绩稳定,已连续三个主场保持不败。斯托克波特郡则在上一轮联赛中取胜,终结了此前两连败的走势。本场比赛结果将影响双方在积分榜上的最终排名。