2026年4月11日,日本J1联赛将进行一场对决,福冈黄蜂坐镇主场迎战长崎成功丸。
福冈黄蜂近期主场表现稳定,而长崎成功丸作为升班马,在客场的战术执行与防守韧性将受到关注。两队过往交手记录互有胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 长崎成功丸 | 1 : 0 | 福冈黄蜂 |
| 2022-07-13 | 福冈黄蜂 | 2 : 0 | 长崎成功丸 |
| 2020-09-27 | 长崎成功丸 | 1 : 3 | 福冈黄蜂 |
| 2020-07-04 | 福冈黄蜂 | 1 : 2 | 长崎成功丸 |
| 2019-09-07 | 长崎成功丸 | 1 : 0 | 福冈黄蜂 |
| 广岛三箭 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 |
| 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 大阪钢巴 |
| 福冈黄蜂 | 1 : 1 | 清水心跳 |
| 长崎成功丸 | 1 : 0 | 福冈黄蜂 |
| 福冈黄蜂 | 1 : 5 | 名古屋鲸鱼 |
| 长崎成功丸 | 0 : 3 | 清水心跳 |
| Fagiano Okayama | 0 : 1 | 长崎成功丸 |
| 长崎成功丸 | 1 : 2 | Kyoto Sanga |
| 长崎成功丸 | 1 : 0 | 福冈黄蜂 |
| 大阪钢巴 | 3 : 2 | 长崎成功丸 |
2026年4月11日,日本J1联赛将进行一场对决,福冈黄蜂坐镇主场迎战长崎成功丸。
福冈黄蜂近期主场表现稳定,而长崎成功丸作为升班马,在客场的战术执行与防守韧性将受到关注。两队过往交手记录互有胜负。