2026年4月18日,意大利足球乙级联赛将进行一场比赛,由巴里队主场对阵威尼斯队。
巴里目前位列积分榜中游,威尼斯则处于升级附加赛区域。两队近期状态均呈现波动,巴里过去五轮联赛取得两胜一平两负,威尼斯战绩相同。在首回合交锋中,威尼斯在主场一球小胜巴里。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 威尼斯 | 2 : 1 | 巴里 |
| 2024-03-10 | 威尼斯 | 3 : 1 | 巴里 |
| 2023-11-25 | 巴里 | 0 : 3 | 威尼斯 |
| 2023-03-01 | 巴里 | 1 : 0 | 威尼斯 |
| 2022-10-08 | 威尼斯 | 1 : 2 | 巴里 |
| 巴里 | 3 : 1 | 摩德纳 |
| 巴里 | 0 : 3 | 卡拉雷塞 |
| 弗罗西诺内 | 2 : 1 | 巴里 |
| 巴里 | 4 : 1 | 雷吉亚纳 |
| 佩斯卡拉 | 4 : 0 | 巴里 |
| 威尼斯 | 3 : 1 | 尤文斯塔比亚 |
| 蒙扎 | 1 : 1 | 威尼斯 |
| 威尼斯 | 3 : 1 | 帕多瓦 |
| 桑普多利亚 | 0 : 0 | 威尼斯 |
| 威尼斯 | 2 : 0 | 雷吉亚纳 |
2026年4月18日,意大利足球乙级联赛将进行一场比赛,由巴里队主场对阵威尼斯队。
巴里目前位列积分榜中游,威尼斯则处于升级附加赛区域。两队近期状态均呈现波动,巴里过去五轮联赛取得两胜一平两负,威尼斯战绩相同。在首回合交锋中,威尼斯在主场一球小胜巴里。