2026年4月22日,英格兰足球甲级联赛将进行一场比赛,由布拉德福德主场对阵普利茅斯。两队目前处于积分榜不同位置,本场结果对各自赛季目标有不同影响。
布拉德福德近期主场表现稳定,普利茅斯则在客场寻求积分。双方过往交锋记录呈现均势。比赛将于当地时间当日下午进行。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 布拉德福德 |
| 2020-02-29 | 布拉德福德 | 2 : 1 | 普利茅斯 |
| 2019-11-23 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 布拉德福德 |
| 2019-02-16 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 普利茅斯 |
| 2018-12-08 | 普利茅斯 | 3 : 3 | 布拉德福德 |
| 布拉德福德 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 威科姆 | 1 : 2 | 布拉德福德 |
| 布拉德福德 | 1 : 0 | 北安普顿 |
| 伯顿 | 2 : 1 | 布拉德福德 |
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德镇 |
| 普利茅斯 | 2 : 2 | 埃克塞特城 |
| 巴恩斯利 | 0 : 3 | 普利茅斯 |
| 普利茅斯 | 1 : 2 | 博尔顿 |
| 普利茅斯 | 3 : 1 | 哈德斯菲尔德 |
| 普利茅斯 | 1 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
2026年4月22日,英格兰足球甲级联赛将进行一场比赛,由布拉德福德主场对阵普利茅斯。两队目前处于积分榜不同位置,本场结果对各自赛季目标有不同影响。
布拉德福德近期主场表现稳定,普利茅斯则在客场寻求积分。双方过往交锋记录呈现均势。比赛将于当地时间当日下午进行。