2026年4月11日,英甲联赛将进行一场对决,由加的夫城在主场迎战博尔顿。目前两队分列积分榜中游位置。
加的夫城近期主场战绩稳定,已连续三个主场保持不败。博尔顿则在上一轮客场取胜,状态有所回升。两队本赛季首次交手以平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 博尔顿 | 1 : 0 | 加的夫城 |
| 2018-02-13 | 加的夫城 | 2 : 0 | 博尔顿 |
| 2017-12-23 | 博尔顿 | 2 : 0 | 加的夫城 |
| 2016-04-23 | 加的夫城 | 2 : 1 | 博尔顿 |
| 2015-12-05 | 博尔顿 | 2 : 3 | 加的夫城 |
| Peterborough | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 加的夫城 | 0 : 0 | Blackpool |
| 加的夫城 | 0 : 2 | Wycombe |
| 埃克塞特城 | 0 : 4 | 加的夫城 |
| Barnsley | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 博尔顿 | 2 : 2 | Stockport County |
| 普利茅斯 | 1 : 2 | 博尔顿 |
| Port Vale | 1 : 0 | 博尔顿 |
| 博尔顿 | 0 : 0 | Doncaster |
| Rotherham | 2 : 2 | 博尔顿 |
2026年4月11日,英甲联赛将进行一场对决,由加的夫城在主场迎战博尔顿。目前两队分列积分榜中游位置。
加的夫城近期主场战绩稳定,已连续三个主场保持不败。博尔顿则在上一轮客场取胜,状态有所回升。两队本赛季首次交手以平局收场。