2026年5月24日,MLS常规赛,华盛顿特区联将在奥迪球场迎战蒙特利尔CF。主队目前东部排名中游,近期主场表现起伏,过去五场联赛仅取一胜。蒙特利尔CF客场战绩疲软,近四个客场输掉三场,防线漏洞明显。两队近五次交手,华盛顿2胜1平2负,平分秋色。伤病方面,主队核心中场伤疑,客队主力射手确认缺阵。比赛将于当地时间晚7点30分开球。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | 蒙特利尔CF | 1 : 1 | 华盛顿特区联 |
| 2025-03-15 | 华盛顿特区联 | 0 : 0 | 蒙特利尔CF |
| 2024-05-29 | 蒙特利尔CF | 4 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 2024-03-30 | 华盛顿特区联 | 1 : 0 | 蒙特利尔CF |
| 2023-07-26 | 蒙特利尔CF | 0 : 1 | 华盛顿特区联 |
华盛顿特区联 - 近期战绩
| 纳什维尔 | 2 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 纽约城 | 0 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 华盛顿特区联 | 3 : 2 | 奥兰多城 |
| 纽约红牛 | 4 : 4 | 华盛顿特区联 |
| 费城联合 | 0 : 0 | 华盛顿特区联 |
蒙特利尔CF - 近期战绩
| 蒙特利尔CF | 2 : 0 | 奥兰多城 |
| 蒙特利尔CF | 5 : 0 | Calgary Blizzard SC |
| 亚特兰大联 | 3 : 1 | 蒙特利尔CF |
| 蒙特利尔CF | 1 : 0 | 纽约城 |
| 蒙特利尔CF | 4 : 1 | 纽约红牛 |

