墨西哥足球甲级联赛将于北京时间2026年4月23日进行一场比赛,由蒙特雷主场对阵普埃布拉。主队蒙特雷目前位列积分榜前列,近期状态稳定。客队普埃布拉排名中游,近几轮比赛表现起伏。
两队过往交锋记录显示,蒙特雷在主场对阵普埃布拉时占据优势。本场比赛结果将对联赛排名产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 普埃布拉 | 2 : 4 | 蒙特雷 |
| 2025-01-13 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 普埃布拉 |
| 2024-08-17 | 普埃布拉 | 1 : 2 | 蒙特雷 |
| 2024-01-14 | 蒙特雷 | 2 : 0 | 普埃布拉 |
| 2023-10-04 | 普埃布拉 | 1 : 1 | 蒙特雷 |
| 蒙特雷 | 1 : 2 | 圣路易斯竞技 |
| 蒙特雷 | 2 : 3 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 蓝十字 | 1 : 1 | 蒙特雷 |
| 华雷斯 | 2 : 2 | 蒙特雷 |
| 蒙特雷 | 2 : 3 | 蓝十字 |
| 普埃布拉 | 0 : 1 | 莱昂 |
| 普埃布拉 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 桑托斯拉古纳 | 2 : 1 | 普埃布拉 |
| 普埃布拉 | 0 : 0 | 内卡萨 |
| 帕丘卡 | 2 : 1 | 普埃布拉 |
墨西哥足球甲级联赛将于北京时间2026年4月23日进行一场比赛,由蒙特雷主场对阵普埃布拉。主队蒙特雷目前位列积分榜前列,近期状态稳定。客队普埃布拉排名中游,近几轮比赛表现起伏。
两队过往交锋记录显示,蒙特雷在主场对阵普埃布拉时占据优势。本场比赛结果将对联赛排名产生影响。