2026年4月12日,意甲联赛将进行一场比赛,对阵双方为桑托斯与米内罗竞技。
两队近期状态均呈现波动。桑托斯在主场具备一定拿分能力,而米内罗竞技的客场表现则相对不稳。本场比赛结果将对联赛积分榜中游格局产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 米内罗竞技 | 1 : 1 | 桑托斯 |
| 2025-04-17 | 桑托斯 | 2 : 0 | 米内罗竞技 |
| 2023-08-27 | 米内罗竞技 | 2 : 0 | 桑托斯 |
| 2023-04-23 | 桑托斯 | 0 : 0 | 米内罗竞技 |
| 2022-10-06 | 桑托斯 | 1 : 2 | 米内罗竞技 |
| Deportivo Cuenca | 1 : 0 | 桑托斯 |
| 弗拉门戈 | 3 : 1 | 桑托斯 |
| 桑托斯 | 2 : 0 | 雷莫 |
| Cruzeiro | 0 : 0 | 桑托斯 |
| 桑托斯 | 1 : 2 | Internacional |
| Puerto Cabello | 2 : 1 | 米内罗竞技 |
| 米内罗竞技 | 2 : 1 | Atletico Paranaense |
| Chapecoense-sc | 0 : 4 | 米内罗竞技 |
| 弗鲁米嫩塞 | 1 : 0 | 米内罗竞技 |
| 米内罗竞技 | 1 : 0 | 圣保罗 |
2026年4月12日,意甲联赛将进行一场比赛,对阵双方为桑托斯与米内罗竞技。
两队近期状态均呈现波动。桑托斯在主场具备一定拿分能力,而米内罗竞技的客场表现则相对不稳。本场比赛结果将对联赛积分榜中游格局产生影响。