德甲联赛第30轮,弗赖堡将于2026年4月19日主场迎战海登海姆。目前弗赖堡位列积分榜中游,海登海姆则处于降级区边缘。两队本赛季首次交手以平局收场。
弗赖堡近期主场战绩稳定,而海登海姆在客场取分能力有限。双方均有数名球员因伤缺阵,阵容完整性受到影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 海登海姆 | 2 : 1 | 弗赖堡 |
| 2025-02-08 | 弗赖堡 | 1 : 0 | 海登海姆 |
| 2024-09-21 | 海登海姆 | 0 : 3 | 弗赖堡 |
| 2024-05-11 | 弗赖堡 | 1 : 1 | 海登海姆 |
| 2023-12-20 | 海登海姆 | 3 : 2 | 弗赖堡 |
| 弗赖堡 | 3 : 0 | 塞尔塔 |
| 弗赖堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 圣保利 | 1 : 2 | 弗赖堡 |
| 弗赖堡 | 5 : 1 | 亨克 |
| 弗赖堡 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 2 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 拜耳勒沃库森 |
| 法兰克福 | 1 : 0 | 海登海姆 |
| 海登海姆 | 2 : 4 | 霍芬海姆 |
| 云达不来梅 | 2 : 0 | 海登海姆 |
德甲联赛第30轮,弗赖堡将于2026年4月19日主场迎战海登海姆。目前弗赖堡位列积分榜中游,海登海姆则处于降级区边缘。两队本赛季首次交手以平局收场。
弗赖堡近期主场战绩稳定,而海登海姆在客场取分能力有限。双方均有数名球员因伤缺阵,阵容完整性受到影响。