2026年4月11日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由谢菲尔德联在主场对阵赫尔城。
两队近期状态均不理想。谢菲尔德联过去五轮联赛仅获一胜,赫尔城则遭遇两连败。积分榜上,双方排名接近,这场比赛对联赛最终排名有直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 赫尔城 | 1 : 0 | 谢菲尔德联 |
| 2025-01-24 | 谢菲尔德联 | 0 : 3 | 赫尔城 |
| 2024-09-13 | 赫尔城 | 0 : 2 | 谢菲尔德联 |
| 2023-01-20 | 谢菲尔德联 | 1 : 0 | 赫尔城 |
| 2022-09-04 | 赫尔城 | 0 : 2 | 谢菲尔德联 |
| 布里斯托尔城 | 1 : 0 | 谢菲尔德联 |
| 谢菲尔德联 | 3 : 3 | 斯旺西 |
| 谢菲尔德联 | 1 : 2 | Wrexham |
| Birmingham | 1 : 1 | 谢菲尔德联 |
| 诺维奇 | 2 : 1 | 谢菲尔德联 |
| 赫尔城 | 0 : 0 | 考文垂 |
| 牛津联 | 1 : 1 | 赫尔城 |
| 赫尔城 | 3 : 1 | 谢周三 |
| 西布朗 | 3 : 0 | 赫尔城 |
| Wrexham | 1 : 2 | 赫尔城 |
2026年4月11日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由谢菲尔德联在主场对阵赫尔城。
两队近期状态均不理想。谢菲尔德联过去五轮联赛仅获一胜,赫尔城则遭遇两连败。积分榜上,双方排名接近,这场比赛对联赛最终排名有直接影响。