北京时间2026年4月22日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,标准列日坐镇主场迎战安特卫普。
标准列日近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。安特卫普目前位居积分榜前列,整体实力占优。两队过往交锋记录显示,比赛通常较为激烈。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 安特卫普 | 1 : 1 | 标准列日 |
| 2025-10-20 | 标准列日 | 1 : 0 | 安特卫普 |
| 2025-03-16 | 标准列日 | 0 : 0 | 安特卫普 |
| 2024-10-27 | 安特卫普 | 3 : 0 | 标准列日 |
| 2024-01-31 | 标准列日 | 0 : 1 | 安特卫普 |
| 标准列日 | 1 : 2 | 韦斯特洛 |
| 奥哈瓦里 | 1 : 3 | 标准列日 |
| 标准列日 | 0 : 0 | 韦斯特洛 |
| 安特卫普 | 1 : 1 | 标准列日 |
| 聚尔特瓦勒海姆 | 0 : 1 | 标准列日 |
| 沙勒罗瓦 | 2 : 1 | 安特卫普 |
| 安特卫普 | 1 : 2 | 亨克 |
| 奥哈瓦里 | 1 : 0 | 安特卫普 |
| 安特卫普 | 1 : 1 | 标准列日 |
| 拉卢维耶尔皇家体育联盟 | 0 : 0 | 安特卫普 |
北京时间2026年4月22日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,标准列日坐镇主场迎战安特卫普。
标准列日近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。安特卫普目前位居积分榜前列,整体实力占优。两队过往交锋记录显示,比赛通常较为激烈。